PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 1 | Środa 2 | Czwartek 3 | Piątek 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:19 ~ 19:18 | UVI: 4 6:16 ~ 19:20 | UVI: 4 6:14 ~ 19:21 | UVI: 4 6:12 ~ 19:23 | UVI: 3 6:09 ~ 19:25 |


Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) (wios.bydgoszcz.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)