PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 13 | Czwartek 14 | Piątek 15 | Sobota 16 | Niedziela 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:23 ~ 20:16 | UVI: 7 5:25 ~ 20:14 | UVI: 6 5:27 ~ 20:12 | UVI: 6 5:28 ~ 20:10 | UVI: 5 5:30 ~ 20:08 |


Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) (wios.bydgoszcz.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)